| 标准物质询价清单 | |||||||
| 序号 | 名称 | 生产商 | 证书号 | 材料/基体 | 参考值及不确定度 | 规格/状态 | 单价(元) |
| 1 | 甲醇中16种磺胺类混标 | 1ST9261-100M | |||||
| 2 | 甲醇中7种苯系物混标 | BW0526 | |||||
| 3 | 二硫化碳中7种苯系物混标 | BW0536 | |||||
| 4 | 甲醇中5种苯系物混标 | BW0665 | |||||
| 5 | 甲醇中7种苯系物混标 | BW0706 | |||||
| 6 | 甲醇中7种苯系物混标 | BW0706 | |||||
| 7 | 水中甲醛溶液标准物质 | BW3450 | |||||
| 8 | 砷单元素溶液标准物质 | GBW(E)080117 | |||||
| 9 | 镉单元素溶液标准物质 | GBW(E)080119 | |||||
| 10 | 铅单元素溶液标准物质 | GBW(E)080129 | |||||
| 11 | 硒单元素溶液标准物质 | GBW(E)080215 | |||||
| 12 |
乙二胺四乙酸二钠(EDTA) 滴定标准溶液 |
GBW(E)080499 | |||||
| 13 | 水中氟成分分析标准物质 | GBW(E)080549 | |||||
| 14 | 水中甲醛溶液标准物质 | GBW(E)081701 | |||||
| 15 | 二硫化碳中苯系物溶液标准物质 | GBW(E)081880 | |||||
| 16 | 甲苯/正己烷中 8 种有机氯 混合溶液标准物质 | GBW(E)082711 | |||||
| 17 | 正己烷中8种有机氯农药混合溶液标准物质 | GBW(E)082869 | |||||
| 18 | 二硫化碳中7种苯系物混标 | GBW(E)083675 | |||||
| 19 |
食品防腐剂苯甲酸溶液标准 物质 |
GBW(E)100006 | |||||
| 20 |
食品防腐剂山梨酸溶液标准 物质 |
GBW(E)100007 | |||||
| 21 |
食品甜味剂糖精钠溶液标准 物质 |
GBW(E)100008 | |||||
| 22 | 质 | GBW(E)130405 | |||||
| 23 |
土壤成分分析标准物质-浙江象 山东海滩涂沉积物 |
GBW07452 | |||||
| 24 |
土壤中有机氯农药和多氯联苯 成分分析标准物质 |
GBW07472 | |||||
| 25 | 银单元素溶液标准物质 | GBW08610 | |||||
| 26 | 铬单元素溶液标准物质 | GBW08614 | |||||
| 27 | 一甲基砷溶液标准物质 | GBW08668 | |||||
| 28 | 二甲基砷溶液标准物质 | GBW08669 | |||||
| 29 | 银单元素标液 | GSB 04-1712-2004 | |||||
| 30 | 铝单元素标液 | GSB 04-1713-2004 | |||||
| 31 | 硼单元素标液 | GSB 04-1716-2004 | |||||
| 32 | 钡单元素标液 | GSB 04-1717-2004 | |||||
| 33 | 铍单元素标液 | GSB 04-1718-2004 | |||||
| 34 | 钙单元素标液 | GSB 04-1720-2004 | |||||
| 35 | 镉单元素标液 | GSB 04-1721-2004 | |||||
| 36 | 钴单元素标液 | GSB 04-1722-2004 | |||||
| 37 | 铬单元素标液 | GSB 04-1723-2004(a) | |||||
| 38 | 铜单元素标液 | GSB 04-1725-2004 | |||||
| 39 | 铁单元素标液 | GSB 04-1726-2004 | |||||
| 40 | 钾单元素标液 | GSB 04-1733-2004 | |||||
| 41 | 锂单元素标液 | GSB 04-1734-2004 | |||||
| 42 | 镁单元素标液 | GSB 04-1735-2004 | |||||
| 43 | 锰单元素标液 | GSB 04-1736-2004 | |||||
| 44 | 钠单元素标液 | GSB 04-1738-2004 | |||||
| 45 | 镍单元素标液 | GSB 04-1740-2004 | |||||
| 46 | 磷单元素标液 | GSB 04-1741-2004(a) | |||||
| 47 | 铅单元素标液 | GSB 04-1742-2004 | |||||
| 48 | 锑单元素标液 | GSB 04-1748-2004 | |||||
| 49 | 硅单元素标液 | GSB 04-1752-2004(a) | |||||
| 50 | 锡单元素标液 | GSB 04-1753-2004 | |||||
| 51 | 锶单元素标液 | GSB 04-1754-2004 | |||||
| 52 | 钒单元素标液 | GSB 04-1759-2004 | |||||
| 53 | 锌单元素标液 | GSB 04-1761-2004 | |||||
| 54 |
铝,砷,钡,铍,铋,镉,钴,铬, 铜,铁,镁,锰,镍,锑,锡,钛, 钒,锌,锆 |
GSB 04-1766-2004 | |||||
| 55 |
铝,砷,硼,钡,铍,铋,镉,钴, 铬,铜,铁,镓,锂,镁,锰,镍, 铅,锑,锡,锶,钛,铊,钒,锌 |
GSB 04-1767-2004 | |||||
| 56 | 氟离子(氟化物)标液 | GSB 04-1771-2004 | |||||
| 57 |
15种稀土元素(镧,铈,镨,钕, 钐,铕,钆,铽,镝,钬,铒,铥, 镱,镥,钇) |
GSB 04-1789-2004 | |||||
| 58 | 锂,钠,钾,铵,镁,钙,锶,钡 | GSB 04-2824-2011 | |||||
| 59 | 氨氮单元素标液 | GSB 04-2832-2011 | |||||
| 60 | 总氮标液 | GSB 04-2837-2011(b) | |||||
| 61 | 三氯甲烷 标液 | GSB 07-1226-2000 | |||||
| 62 | 四氯化碳 标液 | GSB 07-1227-2000 | |||||
| 63 | 三氯乙烯 标液 | GSB 07-1228-2000 | |||||
| 64 | 1,2-二氯丙烷 标液 | GSB 07-2424-2008 | |||||
| 65 | 甲醇中1,1,1-三氯乙烷 | GSB 07-2724-2011 | |||||
| 66 | 甲醇中1,1,2-三氯乙烷 | GSB 07-2726-2011 | |||||
| 67 | 甲醇中氟苯标准溶液 | GSB 07-3031-2013 | |||||
| 68 | 甲醛 标液 | GSB 07-3141-2014 | |||||
| 69 | 水质 高锰酸盐指数 标样 | GSB 07-3162-2014 | |||||
| 70 | 水质 总硬度 标样 | GSB 07-3163-2014 | |||||
| 71 | 水质 氨氮 标样 | GSB 07-3164-2014 | |||||
| 72 | 水质 总氮 标样 | GSB 07-3168-2014 | |||||
| 73 | 丙酮中毒死蜱溶液标准样品 | GSB05-1869-2016 | |||||
| 74 | 丙酮中对硫磷溶液标准样品 | GSB05-2284-2016 | |||||
| 75 |
丙酮中甲基对硫磷溶液标准样 品 |
GSB05-2285-2016 | |||||
| 76 | 丙酮中乐果溶液标准样品 | GSB05-2286-2016 | |||||
| 77 |
丙酮中杀螟松(杀螟硫磷)溶液 标准样品 |
GSB05-2287-2016 | |||||
| 78 | 丙酮中氧化乐果溶液标准样品 | GSB05-2288-2016 | |||||
| 79 |
丙酮中甲胺磷/杀螨隆溶液标准 样品 |
GSB05-2289-2016 | |||||
| 80 | 丙酮中久效磷溶液标准样品 | GSB05-2290-2016 | |||||
| 81 |
丙酮中二嗪农/地亚农溶液标准 样品 |
GSB05-2291-2016 | |||||
| 82 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准样品 | GSB05-2293-2016 | |||||
| 83 | 丙酮中甲拌磷溶液标准样品 | GSB05-2294-2016 | |||||
| 84 | 丙酮中敌百虫溶液标准样品 | GSB05-2297-2016 | |||||
| 85 | 丙酮中敌敌畏溶液标准样品 | GSB05-2298-2016 | |||||
| 86 | 丙酮中倍硫磷溶液标准样品 | GSB05-2299-2016 | |||||
| 87 | 丙酮中内吸磷溶液标准样品 | GSB05-2327-2016 | |||||
| 88 |
正己烷中粉锈宁(三唑酮)溶液 标准样品 |
GSB05-2339-2016 | |||||
| 89 | 甲醇中磺胺二甲基嘧啶溶液标准样 | GSB05-3316-2016 | |||||
| 90 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准样品 | GSB05-3317-2016 | |||||
| 91 | 甲醇中磺胺吡啶溶液标准样品 | GSB05-3318-2016 | |||||
| 92 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准样品 | GSB05-3319-2016 | |||||
| 93 | 甲醇中磺胺甲氧哒嗪溶液标准样品 | GSB05-3320-2016 | |||||
| 94 | 甲醇中磺胺氯哒嗪溶液标准样品 | GSB05-3322-2016 | |||||
| 95 | 甲醇中磺胺噻唑溶液标准样品 | GSB05-3323-2016 | |||||
| 96 | 甲醇中磺胺二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)溶液标准样品 | GSB05-3324-2016 | |||||
| 97 | 甲醇中磺胺甲恶唑(磺胺甲基异恶唑)溶液标准样品 | GSB05-3325-2016 | |||||
| 98 | 甲醇中磺胺-6-(间)甲氧嘧啶溶液标准品 | GSB05-3326-2016 | |||||
| 99 |
甲醇中磺胺-5-(对)甲氧嘧啶(磺胺 对甲氧嘧啶)溶液标准品 |
GSB05-3327-2016 | |||||
| 100 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | GSB05-3336-2016 | |||||
| 101 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | GSB05-3337-2016 | |||||
| 102 | 水质 氟化物 标样 | GSB07-1194-2000 | |||||
| 103 | 甲醇中9种VOC混合系列 | GSB07-1986-2005 | |||||
| 104 |
甲醇中8种有机氯农药混 合(Ⅰ) |
GSB07-2973-2013 | |||||
| 105 |
农业土壤有效态与全量成分分 析参比标准物质(陕西黄绵土) |
NST-3 | |||||
| 106 |
正己烷中六六六、滴滴涕混 合溶液标准物质 |
SB05-068(2)-2008 | |||||
| 107 | 异辛烷中7种多氯联苯混合溶液 | SB05-174-2008 | |||||
| 108 | 异辛烷中12种多氯联苯混合溶液 | SB05-175-2008 | |||||
| 109 | 甲醇中磺胺醋酰溶液标准样品 | SB05-276-2012 | |||||
| 110 |
甲醇中磺胺甲二唑(磺胺甲噻二唑) 溶液标准样品 |
SB05-277-2012 | |||||
| 111 |
甲醇中磺胺多辛(周效磺胺/磺胺邻 二甲氧嘧啶)溶液标准样品 |
SB05-278-2012 | |||||
| 112 |
甲醇中磺胺二甲异恶唑(磺胺异恶 唑)溶液标准样品 |
SB05-279-2012 | |||||
| 113 | 甲醇中磺胺苯吡唑溶液标准样品 | SB05-360-2016 | |||||
| 合计总价(元): | |||||||
标准物质询价清单(1).xlsx(请点击下载)